Element: Neutron
Allgemeine Daten
| Name des Elements | Neutron |
|---|
| Chemisches Symbol | NN |
|---|
| Ordnungszahl Z | 0 |
|---|
| Block | keine Daten |
|---|
| CPK-Farbe | keine Daten |
|---|
Physikalische Eigenschaften
| Schmelzpunkt | keine Daten |
|---|
| Siedepunkt | keine Daten |
|---|
| Dichte | keine Daten |
|---|
Energetische Eigenschaften
| Erste Ionisierungsenergie | keine Daten |
|---|
| Elektronenaffinität | keine Daten |
|---|
Atomaufbau
| Protonen | 0 (Ordnungszahl) |
|---|
| Neutronen (NN-1, langlebigstes Isotop) | 1 |
|---|
| Elektronen | 0 |
|---|
| Elektronenkonfiguration | keine Daten |
|---|
| Oxidationsstufen | keine Daten |
|---|
| Elektronegativität (Pauling) | keine Daten |
|---|
| Atomradius (Van-der-Waals) | keine Daten |
|---|
Ionisierungsenergien - NIST ASD (0 Zustände)
keine Daten