Pierwiastek: Ameryk
Dane ogólne
| Nazwa pierwiastka | Ameryk |
|---|---|
| Symbol chemiczny | Am |
| Liczba atomowa Z | 95 |
| Rok odkrycia | 1944 |
| Stan skupienia (25°C) | Ciało stałe |
| Kategoria | Aktynowiec |
| Blok | f |
| Masa atomowa | [243] |
| Kolor CPK | #545CF2 |
Właściwości fizyczne
| Temperatura topnienia | 1449 K (1176 °C) |
|---|---|
| Temperatura wrzenia | 2284 K (2011 °C) |
| Gęstość | 13.69 g/cm³ |
Właściwości energetyczne
| Pierwsza energia jonizacji | 5.993 eV |
|---|---|
| Powinowactwo elektronowe | brak danych |
Budowa atomu
| Protony | 95 (Liczba atomowa) |
|---|---|
| Neutrony (Am-243, najtrwalszy izotop) | 148 |
| Elektrony | 95 |
| Konfiguracja elektronowa | [Rn] 7s² 5f⁷ |
| Stopnie utlenienia | +6, +5, +4, +3 |
| Elektroujemność (Pauling) | 1.3 |
| Promień atomowy (van der Waalsa) | 244 pm |
Energie jonizacji - NIST ASD (95 stanów)
| Stan | Ładunek | E jonizacji (eV) | Rodzaj |
|---|---|---|---|
| Am I | 0+ | 5.97381 ± 0.00025 | zmierzona |
| Am II | 1+ | 11.7 ± 0.4 | półempiryczna |
| Am III | 2+ | 21.7 ± 0.4 | półempiryczna |
| Am IV | 3+ | 36.8 ± 0.4 | półempiryczna |
| Am V | 4+ | 50 ± 1.9 | obliczona |
| Am VI | 5+ | 67.9 ± 2 | obliczona |
| Am VII | 6+ | 95 ± 5 | obliczona |
| Am VIII | 7+ | 110 ± 6 | obliczona |
| Am IX | 8+ | 125 ± 6 | obliczona |
| Am X | 9+ | 141 ± 7 | obliczona |
| Am XI | 10+ | 163 ± 8 | obliczona |
| Am XII | 11+ | 184 ± 9 | obliczona |
| Am XIII | 12+ | 206 ± 10 | obliczona |
| Am XIV | 13+ | 225 ± 3 | obliczona |
| Am XV | 14+ | 242 ± 3 | obliczona |
| Am XVI | 15+ | 284 ± 3 | obliczona |
| Am XVII | 16+ | 305 ± 3 | obliczona |
| Am XVIII | 17+ | 424 ± 3 | obliczona |
| Am XIX | 18+ | 451 ± 3 | obliczona |
| Am XX | 19+ | 481 ± 4 | obliczona |
| Am XXI | 20+ | 511 ± 4 | obliczona |
| Am XXII | 21+ | 541 ± 4 | obliczona |
| Am XXIII | 22+ | 571 ± 4 | obliczona |
| Am XXIV | 23+ | 616 ± 4 | obliczona |
| Am XXV | 24+ | 646 ± 4 | obliczona |
| Am XXVI | 25+ | 680 ± 4 | obliczona |
| Am XXVII | 26+ | 711 ± 4 | obliczona |
| Am XXVIII | 27+ | 870 ± 40 | obliczona |
| Am XXIX | 28+ | 900 ± 50 | obliczona |
| Am XXX | 29+ | 940 ± 50 | obliczona |
| Am XXXI | 30+ | 980 ± 50 | obliczona |
| Am XXXII | 31+ | 1090 ± 50 | obliczona |
| Am XXXIII | 32+ | 1130 ± 60 | obliczona |
| Am XXXIV | 33+ | 1240 ± 60 | obliczona |
| Am XXXV | 34+ | 1280 ± 60 | obliczona |
| Am XXXVI | 35+ | 1410 ± 70 | obliczona |
| Am XXXVII | 36+ | 1490 ± 70 | obliczona |
| Am XXXVIII | 37+ | 1570 ± 80 | obliczona |
| Am XXXIX | 38+ | 1650 ± 90 | obliczona |
| Am XL | 39+ | 1730 ± 90 | obliczona |
| Am XLI | 40+ | 1820 ± 90 | obliczona |
| Am XLII | 41+ | 1900 ± 90 | obliczona |
| Am XLIII | 42+ | 1980 ± 100 | obliczona |
| Am XLIV | 43+ | 2070 ± 100 | obliczona |
| Am XLV | 44+ | 2160 ± 110 | obliczona |
| Am XLVI | 45+ | 2240 ± 110 | obliczona |
| Am XLVII | 46+ | 2320 ± 110 | obliczona |
| Am XLVIII | 47+ | 2410 ± 120 | obliczona |
| Am XLIX | 48+ | 2480 ± 120 | obliczona |
| Am L | 49+ | 2874 ± 4 | obliczona |
| Am LI | 50+ | 2946 ± 4 | obliczona |
| Am LII | 51+ | 3021 ± 4 | obliczona |
| Am LIII | 52+ | 3101 ± 4 | obliczona |
| Am LIV | 53+ | 3178 ± 5 | obliczona |
| Am LV | 54+ | 3251 ± 5 | obliczona |
| Am LVI | 55+ | 3402 ± 5 | obliczona |
| Am LVII | 56+ | 3479 ± 5 | obliczona |
| Am LVIII | 57+ | 3563 ± 6 | obliczona |
| Am LIX | 58+ | 3641 ± 6 | obliczona |
| Am LX | 59+ | 3956 ± 7 | obliczona |
| Am LXI | 60+ | 4033 ± 10 | obliczona |
| Am LXII | 61+ | 4115 ± 12 | obliczona |
| Am LXIII | 62+ | 4191 ± 15 | obliczona |
| Am LXIV | 63+ | 4642 ± 19 | obliczona |
| Am LXV | 64+ | 4733 ± 24 | obliczona |
| Am LXVI | 65+ | 4960 ± 30 | obliczona |
| Am LXVII | 66+ | 5050 ± 40 | obliczona |
| Am LXVIII | 67+ | 8040 ± 40 | obliczona |
| Am LXIX | 68+ | 8210 ± 50 | obliczona |
| Am LXX | 69+ | 8390 ± 50 | obliczona |
| Am LXXI | 70+ | 8590 ± 60 | obliczona |
| Am LXXII | 71+ | 8770 ± 60 | obliczona |
| Am LXXIII | 72+ | 8950 ± 70 | obliczona |
| Am LXXIV | 73+ | 9380 ± 90 | obliczona |
| Am LXXV | 74+ | 9560 ± 90 | obliczona |
| Am LXXVI | 75+ | 9770 ± 100 | obliczona |
| Am LXXVII | 76+ | 9960 ± 110 | obliczona |
| Am LXXVIII | 77+ | 10490 ± 120 | obliczona |
| Am LXXIX | 78+ | 10650 ± 120 | obliczona |
| Am LXXX | 79+ | 10830 ± 140 | obliczona |
| Am LXXXI | 80+ | 11000 ± 150 | obliczona |
| Am LXXXII | 81+ | 12400 ± 160 | obliczona |
| Am LXXXIII | 82+ | 12600 ± 170 | obliczona |
| Am LXXXIV | 83+ | 13000 ± 190 | obliczona |
| Am LXXXV | 84+ | 13190 ± 200 | obliczona |
| Am LXXXVI | 85+ | 27110 ± 220 | obliczona |
| Am LXXXVII | 86+ | 27550 ± 240 | obliczona |
| Am LXXXVIII | 87+ | 28040 ± 250 | obliczona |
| Am LXXXIX | 88+ | 28500 ± 300 | obliczona |
| Am XC | 89+ | 33700 ± 300 | obliczona |
| Am XCI | 90+ | 34300 ± 300 | obliczona |
| Am XCII | 91+ | 35100 ± 300 | obliczona |
| Am XCIII | 92+ | 35549.4 ± 0.7 | obliczona |
| Am XCIV | 93+ | 139769.5 ± 0.7 | obliczona |
| Am XCV | 94+ | 142153.5 ± 0.9 | obliczona |
Rodzaj wartości wg NIST ASD: zmierzona - z ocenionych danych doświadczalnych; obliczona - z obliczeń ab initio (głównie silnie zjonizowane atomy, których nie zmierzono; dla najprostszych, np. H I, obliczenie jest dokładniejsze od pomiaru); półempiryczna - z interpolacji, ekstrapolacji lub innej metody półempirycznej.
Zdjęcia

Izotopy (19)
| A | N | Czas połowicznego rozpadu | Rozpad |
|---|---|---|---|
| Am-223 | 128 | 5 ms | α |
| Am-229 | 134 | 0.9 s | α |
| Am-230 | 135 | 36 s | EC/β⁺ |
| Am-232 | 137 | 1.31 min | EC/β⁺ |
| Am-233 | 138 | 3.2 min | EC/β⁺ |
| Am-234 | 139 | 2.32 min | EC/β⁺ |
| Am-235 | 140 | 10.3 min | EC/β⁺ |
| Am-236 | 141 | 3.6 min | EC/β⁺ |
| Am-237 | 142 | 73 min | EC/β⁺ |
| Am-238 | 143 | 97.4 min | EC/β⁺ |
| Am-239 | 144 | 11.9 h | EC |
| Am-240 | 145 | 50.9 h | EC/β⁺ |
| Am-241 | 146 | 432.6 a | α |
| Am-242 | 147 | 16.02 h | β⁻ |
| Am-243 | 148 | 7345 a | α |
| Am-244 | 149 | 10.02 h | β⁻ |
| Am-245 | 150 | 2.047 h | β⁻ |
| Am-246 | 151 | 39 min | β⁻ |
| Am-247 | 152 | 23.0 min | β⁻ |
Źródła danych
- PubChem Periodic Table API - Pobrano: 29.06.2026 - licencja: CC0
- IUPAC CIAAW - Abridged Standard Atomic Weights 2024 - Wersja tabeli: 2024 - licencja: Public domain
- NNDC Wallet Cards 2023 - Stan danych: 15.10.2024 - licencja: Public domain
- NIST Atomic Spectra Database (ASD) - Pobrano: 29.06.2026 - licencja: © U.S. Secretary of Commerce
- Images of Elements - Pobrano: 29.06.2026 - licencja: CC BY 3.0